Муфта TEBO переходная ВН
Выбор параметров
Характеристики и описание
Дополнительные материалы
Доступные параметры
Цвет
-
Белый
-
Серый
Диаметр, мм
-
25
-
32
-
40
-
50
-
63
-
75
-
90
-
110
-
125
-
160
Переход на диаметр, мм
-
20
-
25
-
32
-
40
-
50
-
63
-
75
-
90
-
110
Страна происхождения
-
Россия83.57 o
-
Китай83.57 o
Характеристики выбранного товара
Тип соединения изделий:
сварка
Объем:
0.00007136
Кол-во (Малая):
40
Кол-во (Большая):
560
Вес, кг:
0.01
Ширина, мм:
112
Длина, мм:
595
Высота, мм:
112
Характеристики
Бренд:
TEBO
Изделие:
Муфта
Инженерная система:
ГВС, Отопление, ХВС
Исполнение:
вн.-вн.
Материал:
PP-R
Номинальное давление PN, бар:
20
Тип прохода:
неравнопроходный
Тип фитинга:
простой
Описание
Предназначена для соединения труб и фитингов разного диаметра.
Дополнительные материалы
D2 | D4 | L1 | L2 | D1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 15 | 16,5 | 32,9 | 36,3 |
20 | 32 | 15 | 18,5 | 42,3 | 39 |
25 | 32 | 17,68 | 20,5 | 41,81 | 41,57 |
20 | 40 | 15 | 20,5 | 52,85 | 44 |
25 | 40 | 16,5 | 20,5 | 52,85 | 44,7 |
32 | 40 | 18,5 | 20,5 | 52,85 | 45,5 |
20 | 50 | 15 | 24 | 66,25 | 50,7 |
25 | 50 | 16,5 | 24 | 66,25 | 51,4 |
32 | 50 | 18,5 | 24 | 66,25 | 51,8 |
40 | 50 | 20,5 | 24 | 66,25 | 52,1 |
20 | 63 | 15 | 28 | 83,5 | 58,5 |
25 | 63 | 16,5 | 28 | 79,3 | 59,3 |
32 | 63 | 18,5 | 28 | 79,3 | 60 |
40 | 63 | 20,5 | 28 | 79,3 | 60,4 |
50 | 63 | 24 | 28 | 78,9 | 62,3 |
32 | 75 | 18,5 | 30 | 99,9 | 66,2 |
40 | 75 | 20,5 | 30 | 99,9 | 66,6 |
50 | 75 | 24 | 30 | 99,9 | 68,5 |
63 | 75 | 28 | 30 | 99,9 | 70,3 |
32 | 90 | 18,5 | 33 | 119,9 | 73,9 |
40 | 90 | 20,5 | 33 | 119,9 | 74,3 |
50 | 90 | 24 | 33 | 119,9 | 77,1 |
63 | 90 | 28 | 33 | 119,9 | 77,9 |
75 | 90 | 30 | 33 | 119,9 | 77,7 |
50 | 110 | 24 | 37 | 146,8 | 86,6 |
63 | 110 | 28 | 37 | 146,8 | 87,4 |
75 | 110 | 30 | 37 | 146,8 | 87,2 |
90 | 110 | 33 | 37 | 146,8 | 87,6 |
110 | 125 | 38,38 | 40,96 | 160 | 93,48 |
110 | 160 | 37 | 54 | 213,4 | 121 |
Вам могут понадобиться:
Вы смотрели: